Воскресенье | Выходной |
Понедельник | 10:00 - 18:00 |
Вторник | 10:00 - 18:00 |
Среда | 10:00 - 18:00 |
Четверг | 10:00 - 18:00 |
Пятница | 10:00 - 18:00 |
Суббота | Выходной |
Ежедневно: 8:00 - 18:00
по Московскому времени
Уникальные свойства промышленных ворот
Показатели теплоизоляции
Стойкость к коррозии
Решения для особо влажных помещений
Размерный ряд
Размеры и цены на промышленные ворота


1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 65 040 | 67 160 | 69 440 | 71 870 | 72 780 | 75 280 | 81 430 | 84 010 | 85 530 | 88 190 | 93 040 | 95 170 | 97 750 | 99 870 | 104 500 | 106 700 | 109 590 | 111 640 | 116 040 | 118 390 | 120 820 | 123 320 | 127 880 | 129 770 | 132 580 | 134 250 | 139 490 | 139 560 | 141 160 | 143 360 | 147 990 | 150 340 | 152 470 | 154 740 | 159 370 | 168 780 | 171 290 | 173 340 | 178 190 | 181 080 | 183 130 | 185 550 | 190 640 |
2000 | 67 010 | 69 590 | 72 550 | 75 440 | 76 570 | 77 480 | 84 920 | 86 670 | 87 960 | 90 390 | 93 500 | 97 820 | 100 020 | 102 230 | 107 160 | 109 590 | 112 090 | 114 370 | 119 450 | 119 830 | 122 790 | 125 450 | 128 180 | 129 770 | 131 970 | 137 060 | 140 630 | 145 640 | 146 320 | 147 380 | 155 800 | 157 930 | 158 690 | 158 920 | 167 720 | 175 690 | 179 100 | 179 940 | 187 750 | 190 640 | 190 260 | 191 090 | 200 960 |
2125 | 70 730 | 72 630 | 75 060 | 76 350 | 77 260 | 81 660 | 87 730 | 87 960 | 89 480 | 93 350 | 96 840 | 99 110 | 100 940 | 105 790 | 112 470 | 113 840 | 114 820 | 118 620 | 123 850 | 123 930 | 125 220 | 128 560 | 133 950 | 134 860 | 135 920 | 141 080 | 144 950 | 149 660 | 150 260 | 154 290 | 161 270 | 163 620 | 162 940 | 167 870 | 173 340 | 178 190 | 183 130 | 187 600 | 193 980 | 196 710 | 197 850 | 200 500 | 206 730 |
2250 | 72 550 | 74 830 | 75 740 | 76 880 | 78 400 | 84 160 | 90 160 | 89 930 | 90 610 | 94 640 | 98 660 | 101 390 | 102 980 | 108 300 | 115 510 | 115 660 | 117 020 | 120 970 | 127 270 | 127 350 | 126 890 | 132 130 | 137 740 | 137 140 | 138 270 | 145 180 | 147 380 | 150 720 | 152 920 | 158 160 | 164 080 | 164 840 | 167 720 | 170 760 | 177 050 | 181 990 | 185 100 | 193 290 | 198 230 | 200 880 | 202 250 | 204 980 | 211 890 |
2375 | 76 350 | 78 320 | 80 370 | 82 650 | 84 010 | 89 550 | 93 800 | 98 510 | 99 570 | 100 480 | 104 960 | 109 890 | 112 930 | 118 090 | 122 790 | 124 840 | 128 330 | 130 680 | 136 380 | 135 160 | 136 600 | 142 070 | 147 990 | 150 340 | 152 920 | 155 880 | 161 650 | 165 970 | 167 950 | 174 090 | 180 700 | 181 760 | 184 420 | 185 100 | 191 400 | 203 160 | 208 930 | 211 890 | 214 620 | 217 730 | 223 500 | 226 690 | 229 800 |
2500 | 76 880 | 79 690 | 82 190 | 85 230 | 87 050 | 92 060 | 97 980 | 101 310 | 103 670 | 105 340 | 110 730 | 114 370 | 116 110 | 123 930 | 126 360 | 130 460 | 133 570 | 136 380 | 142 300 | 142 520 | 143 810 | 149 580 | 152 540 | 155 800 | 159 600 | 164 300 | 167 260 | 175 010 | 177 510 | 184 420 | 187 300 | 190 410 | 193 520 | 195 420 | 202 480 | 214 320 | 216 820 | 224 410 | 227 830 | 230 480 | 236 930 | 240 420 | 243 990 |
2625 | 80 670 | 83 710 | 85 450 | 86 900 | 88 640 | 95 770 | 103 210 | 104 650 | 105 190 | 110 500 | 116 110 | 118 390 | 119 830 | 127 120 | 132 350 | 134 630 | 135 310 | 141 160 | 146 700 | 146 930 | 148 670 | 151 400 | 157 700 | 160 740 | 161 720 | 169 770 | 172 880 | 176 670 | 181 080 | 189 730 | 192 920 | 195 880 | 194 960 | 201 110 | 208 090 | 214 390 | 218 640 | 231 770 | 238 680 | 239 130 | 239 820 | 246 120 | 251 580 |
2750 | 82 340 | 85 450 | 87 270 | 88 490 | 90 160 | 98 050 | 105 110 | 106 930 | 107 460 | 113 610 | 119 070 | 120 820 | 120 820 | 129 930 | 135 690 | 137 360 | 138 270 | 142 680 | 149 890 | 150 110 | 150 260 | 154 740 | 162 330 | 162 260 | 165 060 | 171 670 | 176 450 | 178 800 | 181 530 | 192 230 | 195 340 | 198 460 | 199 370 | 203 690 | 210 980 | 217 730 | 225 700 | 236 020 | 244 290 | 242 930 | 244 220 | 250 060 | 253 250 |
2875 | 84 920 | 88 030 | 91 300 | 94 710 | 96 460 | 104 270 | 110 500 | 114 290 | 117 400 | 121 880 | 128 100 | 128 860 | 132 810 | 138 730 | 145 330 | 147 150 | 150 720 | 153 910 | 160 510 | 160 970 | 159 600 | 166 130 | 172 880 | 176 450 | 180 850 | 183 960 | 189 120 | 197 770 | 200 730 | 203 920 | 211 510 | 215 080 | 216 140 | 218 340 | 228 200 | 236 930 | 243 990 | 252 340 | 255 910 | 259 700 | 261 220 | 264 560 | 268 200 |
3000 | 87 120 | 90 230 | 93 500 | 96 910 | 99 190 | 108 300 | 113 230 | 118 310 | 120 360 | 125 520 | 131 670 | 134 860 | 138 500 | 145 790 | 148 900 | 151 180 | 155 200 | 159 140 | 164 990 | 165 440 | 167 190 | 174 550 | 177 740 | 181 080 | 184 260 | 191 400 | 194 960 | 203 920 | 206 350 | 214 390 | 218 190 | 221 220 | 224 790 | 227 600 | 235 790 | 243 990 | 250 590 | 260 530 | 264 330 | 267 970 | 273 130 | 273 280 | 277 080 |
3125 | 91 070 | 94 710 | 97 290 | 97 980 | 99 800 | 111 180 | 119 910 | 120 820 | 123 020 | 129 700 | 136 150 | 138 500 | 140 020 | 149 580 | 153 450 | 155 350 | 156 110 | 162 940 | 169 770 | 170 070 | 172 120 | 179 480 | 182 590 | 186 240 | 187 380 | 197 170 | 200 350 | 205 210 | 207 940 | 220 010 | 223 500 | 226 910 | 226 000 | 232 830 | 244 220 | 247 630 | 252 490 | 269 570 | 275 560 | 277 990 | 275 490 | 284 970 | 288 230 |
3250 | 92 810 | 96 610 | 99 190 | 100 020 | 102 530 | 113 460 | 122 560 | 124 080 | 124 160 | 131 970 | 138 730 | 140 250 | 142 520 | 152 090 | 157 020 | 157 930 | 158 690 | 167 260 | 174 780 | 173 110 | 175 310 | 183 810 | 187 750 | 187 750 | 190 640 | 200 500 | 203 920 | 208 930 | 211 510 | 226 380 | 225 320 | 228 660 | 232 450 | 234 960 | 248 090 | 253 250 | 255 910 | 276 930 | 283 610 | 282 010 | 282 470 | 287 170 | 295 440 |
3375 | 95 620 | 99 570 | 103 670 | 108 070 | 110 730 | 120 060 | 125 900 | 129 770 | 132 580 | 139 110 | 145 790 | 149 580 | 151 550 | 158 460 | 165 440 | 167 870 | 171 890 | 176 450 | 183 500 | 183 810 | 182 820 | 190 260 | 197 770 | 201 570 | 205 130 | 211 050 | 216 970 | 226 690 | 232 000 | 236 020 | 242 320 | 245 890 | 250 060 | 252 340 | 264 100 | 276 930 | 279 360 | 288 010 | 297 420 | 311 230 | 320 790 | 322 160 | 328 080 |
3500 | 98 660 | 102 230 | 106 020 | 109 890 | 112 090 | 122 790 | 128 640 | 132 580 | 136 150 | 142 520 | 148 900 | 153 450 | 156 030 | 163 700 | 169 690 | 171 970 | 176 670 | 180 700 | 188 210 | 188 670 | 191 170 | 198 680 | 203 160 | 206 350 | 210 070 | 218 640 | 222 360 | 232 680 | 235 950 | 244 670 | 248 700 | 258 410 | 260 160 | 260 530 | 268 430 | 276 020 | 283 380 | 295 600 | 309 640 | 327 090 | 336 430 | 342 570 | 343 790 |
3625 | 104 050 | 107 840 | 109 440 | 111 860 | 113 460 | 125 980 | 131 970 | 134 400 | 136 450 | 145 790 | 152 770 | 155 580 | 157 630 | 167 870 | 173 490 | 176 450 | 177 130 | 185 100 | 192 760 | 192 920 | 195 880 | 203 460 | 207 940 | 211 890 | 213 250 | 224 110 | 228 130 | 234 200 | 237 620 | 251 810 | 261 450 | 261 750 | 265 090 | 268 120 | 277 380 | 284 440 | 290 060 | 307 440 | 329 370 | 336 500 | 337 410 | 347 280 | 348 950 |
3750 | 105 340 | 109 590 | 111 180 | 111 410 | 113 840 | 129 240 | 134 710 | 136 450 | 138 050 | 148 900 | 156 340 | 158 690 | 159 370 | 171 670 | 177 740 | 178 880 | 179 710 | 189 350 | 197 390 | 197 620 | 198 460 | 208 930 | 213 030 | 212 570 | 217 500 | 227 600 | 231 090 | 237 540 | 240 950 | 255 220 | 258 110 | 265 770 | 265 240 | 274 040 | 284 060 | 288 460 | 299 850 | 314 110 | 338 470 | 342 120 | 346 520 | 354 110 | 355 470 |
3875 | 106 250 | 110 730 | 115 660 | 120 520 | 123 250 | 133 800 | 140 630 | 145 410 | 149 130 | 155 430 | 163 390 | 167 870 | 171 670 | 179 260 | 186 240 | 188 740 | 193 600 | 198 680 | 206 500 | 206 800 | 209 920 | 214 390 | 223 040 | 227 370 | 231 160 | 240 420 | 244 670 | 255 830 | 259 850 | 269 340 | 273 590 | 278 220 | 282 920 | 289 150 | 311 230 | 327 390 | 334 300 | 356 610 | 363 970 | 377 100 | 378 320 | 382 640 | 383 100 |
4000 | 109 810 | 114 060 | 118 540 | 123 320 | 125 750 | 137 740 | 143 360 | 148 520 | 152 310 | 159 140 | 166 810 | 171 670 | 174 090 | 183 580 | 189 730 | 192 760 | 194 660 | 202 480 | 211 280 | 211 430 | 214 390 | 223 730 | 227 980 | 232 380 | 236 400 | 245 890 | 250 060 | 255 910 | 259 930 | 275 330 | 275 560 | 278 600 | 284 440 | 295 820 | 319 730 | 337 180 | 344 930 | 363 750 | 369 510 | 377 180 | 386 060 | 386 510 | 387 420 |
4125 | 114 820 | 118 850 | 123 320 | 126 130 | 126 810 | 139 260 | 143 590 | 148 670 | 152 770 | 162 260 | 167 190 | 171 670 | 175 460 | 185 550 | 189 800 | 192 920 | 196 480 | 206 730 | 211 280 | 214 320 | 217 200 | 228 130 | 232 680 | 237 540 | 241 870 | 251 580 | 255 680 | 260 840 | 265 700 | 275 330 | 279 580 | 284 440 | 289 750 | 313 960 | 323 520 | 338 700 | 349 860 | 363 970 | 374 070 | 377 790 | 386 290 | 386 670 | 391 670 |
4250 | 115 280 | 120 060 | 124 840 | 126 890 | 129 090 | 140 630 | 145 790 | 149 130 | 152 770 | 164 760 | 169 090 | 172 880 | 176 600 | 187 980 | 192 760 | 195 420 | 197 090 | 209 920 | 214 320 | 217 050 | 219 480 | 233 140 | 237 840 | 237 770 | 244 220 | 256 740 | 261 290 | 261 670 | 267 970 | 281 100 | 285 580 | 289 220 | 296 360 | 321 480 | 327 850 | 342 720 | 353 430 | 368 380 | 378 470 | 383 330 | 386 510 | 389 470 | 392 360 |
4375 | 117 930 | 122 790 | 128 100 | 133 260 | 136 220 | 145 100 | 151 330 | 156 490 | 160 050 | 169 690 | 176 450 | 180 920 | 185 100 | 194 960 | 200 880 | 203 460 | 207 180 | 218 640 | 223 730 | 228 130 | 233 290 | 242 780 | 248 010 | 252 720 | 257 420 | 267 520 | 272 150 | 278 220 | 282 160 | 291 650 | 309 710 | 322 390 | 329 600 | 342 040 | 342 120 | 362 380 | 370 270 | 378 470 | 383 100 | 387 650 | 395 390 | 406 630 | 407 310 |
4500 | 120 060 | 124 990 | 130 460 | 135 920 | 139 110 | 148 900 | 154 140 | 159 370 | 164 080 | 174 630 | 179 710 | 184 490 | 188 290 | 200 050 | 205 210 | 208 090 | 213 860 | 223 040 | 227 980 | 232 680 | 237 840 | 248 010 | 252 790 | 257 880 | 262 430 | 273 280 | 277 760 | 287 100 | 289 980 | 300 530 | 334 220 | 338 930 | 343 030 | 355 470 | 355 850 | 371 720 | 376 500 | 395 850 | 400 330 | 408 450 | 409 280 | 420 210 | 421 730 |
4625 | 127 650 | 131 750 | 136 000 | 138 270 | 140 020 | 152 090 | 157 020 | 161 040 | 164 990 | 177 740 | 183 130 | 187 980 | 189 120 | 203 390 | 208 930 | 211 960 | 215 460 | 227 370 | 232 380 | 237 620 | 240 420 | 252 720 | 257 880 | 263 040 | 267 900 | 278 440 | 283 530 | 293 620 | 301 590 | 321 100 | 342 350 | 346 750 | 352 510 | 366 860 | 370 650 | 372 170 | 380 210 | 402 750 | 411 030 | 411 560 | 418 390 | 425 600 | 437 820 |
4750 | 128 180 | 132 200 | 137 740 | 140 250 | 142 300 | 154 970 | 160 130 | 163 240 | 165 290 | 180 920 | 186 460 | 189 350 | 192 760 | 207 640 | 213 030 | 216 140 | 217 730 | 231 770 | 236 860 | 239 820 | 244 670 | 257 730 | 262 740 | 263 040 | 270 020 | 284 060 | 288 920 | 299 920 | 319 270 | 332 100 | 350 310 | 354 410 | 356 310 | 371 110 | 374 670 | 384 010 | 386 970 | 407 080 | 418 460 | 419 370 | 422 030 | 430 230 | 434 020 |
4875 | 129 550 | 134 710 | 140 020 | 145 860 | 149 890 | 159 220 | 166 130 | 171 670 | 175 920 | 186 460 | 193 140 | 198 680 | 204 070 | 213 860 | 220 840 | 224 180 | 230 410 | 240 420 | 245 890 | 251 580 | 257 200 | 267 520 | 273 280 | 278 440 | 283 830 | 294 910 | 300 530 | 316 390 | 336 430 | 353 270 | 356 990 | 360 330 | 363 900 | 375 510 | 375 810 | 392 740 | 403 290 | 416 490 | 423 090 | 437 130 | 440 470 | 444 120 | 444 570 |
5000 | 132 580 | 137 970 | 143 130 | 148 670 | 152 310 | 163 700 | 169 090 | 174 630 | 179 100 | 191 400 | 196 710 | 202 480 | 207 640 | 219 100 | 224 790 | 228 130 | 234 500 | 244 670 | 250 060 | 255 910 | 261 520 | 272 220 | 278 370 | 283 530 | 288 920 | 300 150 | 305 690 | 322 460 | 336 430 | 356 990 | 360 410 | 364 430 | 367 920 | 375 810 | 386 440 | 396 840 | 407 540 | 424 310 | 425 370 | 441 230 | 445 250 | 445 710 | 451 550 |
5125 | 139 560 | 144 420 | 149 580 | 152 090 | 154 060 | 167 040 | 176 600 | 179 030 | 179 560 | 195 570 | 206 350 | 207 410 | 211 660 | 224 790 | 234 960 | 236 170 | 238 530 | 250 520 | 259 470 | 262 740 | 263 950 | 275 790 | 282 620 | 285 430 | 292 030 | 305 690 | 309 030 | 327 170 | 346 520 | 368 000 | 371 490 | 371 940 | 375 740 | 386 970 | 395 240 | 403 210 | 410 190 | 429 390 | 435 390 | 444 490 | 452 310 | 455 270 | 457 020 |
5250 | 141 390 | 146 700 | 152 240 | 154 290 | 156 110 | 169 690 | 180 700 | 183 280 | 183 730 | 199 590 | 211 280 | 212 570 | 213 940 | 229 800 | 241 870 | 240 500 | 241 790 | 256 130 | 256 970 | 268 120 | 267 970 | 279 580 | 287 100 | 288 690 | 292 790 | 309 030 | 312 370 | 330 730 | 356 990 | 371 490 | 380 750 | 380 440 | 383 330 | 396 080 | 404 350 | 407 690 | 411 560 | 437 360 | 441 160 | 447 910 | 455 880 | 460 360 | 461 800 |
5375 | 148 520 | 154 140 | 159 680 | 165 520 | 165 670 | 172 880 | 182 590 | 189 730 | 190 710 | 204 300 | 217 730 | 220 770 | 226 610 | 237 080 | 244 900 | 250 740 | 255 370 | 257 950 | 267 970 | 277 530 | 281 100 | 283 530 | 297 040 | 300 610 | 306 750 | 311 000 | 315 560 | 336 650 | 362 000 | 376 270 | 383 330 | 394 560 | 399 420 | 408 220 | 414 820 | 436 150 | 440 090 | 442 070 | 450 110 | 457 020 | 460 660 | 472 040 | 476 220 |
5500 | 152 310 | 157 630 | 163 170 | 168 860 | 172 350 | 175 460 | 190 260 | 197 390 | 202 930 | 206 800 | 221 750 | 224 330 | 230 250 | 241 410 | 254 390 | 261 520 | 263 420 | 266 530 | 281 100 | 284 970 | 288 990 | 297 420 | 304 550 | 311 910 | 315 710 | 320 790 | 325 570 | 339 920 | 365 720 | 380 290 | 386 970 | 399 260 | 403 890 | 410 800 | 420 890 | 439 030 | 444 490 | 453 980 | 455 500 | 461 490 | 468 020 | 476 750 | 487 450 |
5625 | 158 080 | 163 620 | 169 240 | 172 200 | 175 690 | 184 870 | 195 120 | 200 960 | 205 210 | 215 080 | 230 250 | 233 140 | 235 950 | 248 010 | 265 770 | 271 460 | 272 450 | 279 730 | 291 800 | 296 360 | 293 550 | 302 960 | 316 690 | 320 870 | 324 660 | 332 930 | 340 300 | 348 720 | 369 590 | 395 850 | 400 550 | 408 900 | 409 130 | 423 620 | 440 930 | 440 930 | 449 730 | 461 340 | 474 020 | 481 150 | 477 360 | 489 270 | 503 990 |
5750 | 161 720 | 167 040 | 172 800 | 174 850 | 178 570 | 190 260 | 197 170 | 203 390 | 204 750 | 221 070 | 232 380 | 238 750 | 239 590 | 253 630 | 268 350 | 274 040 | 278 370 | 285 120 | 294 460 | 301 060 | 301 900 | 310 400 | 319 810 | 324 210 | 330 200 | 340 070 | 344 550 | 360 330 | 378 090 | 401 540 | 408 140 | 417 330 | 417 550 | 429 390 | 449 430 | 450 110 | 453 530 | 465 520 | 485 930 | 490 330 | 490 330 | 498 000 | 511 050 |
5875 | 164 840 | 170 300 | 175 920 | 181 760 | 186 920 | 194 210 | 198 910 | 210 070 | 213 030 | 224 180 | 238 910 | 244 670 | 249 610 | 258 560 | 272 680 | 279 730 | 286 720 | 293 770 | 297 570 | 307 060 | 315 710 | 319 730 | 323 370 | 328 680 | 332 100 | 343 410 | 352 360 | 374 900 | 389 170 | 406 320 | 423 090 | 438 120 | 445 250 | 450 790 | 453 300 | 468 250 | 474 090 | 486 390 | 497 540 | 503 990 | 510 820 | 515 300 | 522 280 |
6000 | 167 720 | 173 110 | 179 030 | 184 720 | 189 350 | 197 170 | 201 790 | 212 270 | 215 990 | 228 430 | 242 240 | 248 010 | 252 790 | 263 490 | 276 400 | 283 760 | 290 510 | 297 570 | 301 670 | 311 080 | 319 810 | 324 210 | 327 550 | 333 090 | 341 130 | 347 810 | 357 070 | 379 380 | 393 650 | 418 920 | 427 570 | 443 430 | 450 340 | 453 680 | 455 730 | 473 410 | 479 560 | 492 310 | 503 310 | 507 110 | 516 440 | 521 220 | 525 550 |
Калькулятор промышленных ворот
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Стандартная
Стандартная
-
Почему не рекомендуется устанавливать ворота «АЛЮТЕХ» темных цветов на солнечной стороне здания?
Причина заключается в сильном нагреве поверхности. Темные цвета «притягивают» к себе солнечные лучи, в результате такие поверхности нагреваются сильнее светлых при одинаковой температуре воздуха. Ворота — не исключение. Существенная разница (40 °С и более) между температурой внутренней и наружной поверхностей может привести к выгибанию секций и нарушению работоспособности. Поэтому мы не рекомендуем устанавливать ворота темных оттенков на солнечной стороне зданий.
Если для гармоничного вида фасада здания необходимы темные ворота — рекомендуем дополнительно заказать комплект усиливающих профилей, особенно при ширине конструкции более 3,5 м. Данная опция будет полезна и при эксплуатации ворот в регионах с высокой ветровой нагрузкой (приморские или степные районы) или в отапливаемых помещениях при низких температурах воздуха снаружи.
-
Как работает и сколько стоит защита от падения полотна?
Защита от падения полотна предотвращает повреждение автотранспорта, людей и имущества, которые находятся в зоне работы ворот в случае поломки балансировочных пружин, при уменьшении натяжения или обрыве тросов.
В первом случае защита от падения полотна обеспечивается благодаря специальным устройствам — храповым муфтам. При поломке пружины храповая муфта мгновенно блокирует движение вала, что приводит к полной остановке ворот.
Во втором случае — при уменьшении натяжения или обрыве тросов — остановка полотна обеспечивается благодаря нижним кронштейнам, которые врезаются в направляющие ворот.
Храповые муфты для каждой пружины и нижние кронштейны с устройством защиты от падения полотна входят в стандартную комплектацию ворот «АЛЮТЕХ», т.е. поставляются без наценки. Наличие в конструкции ворот таких механизмов гарантирует соответствие требованиям европейских норм безопасности EN 12604 и EN 12453.
Высокий уровень безопасности конструкций обеспечивает защиту персонала и имущества в процессе эксплуатации.
-
Как часто проводится сервисное обслуживание промышленных ворот?
В ходе эксплуатации ворот необходимо 1 раз в год вызывать представителей дилера для выполнения сервисного обслуживания — это обязательное условие сохранения гарантии на изделие. Сервисное обслуживание ворот, эксплуатируемых в особых условиях, должно проводиться не реже одного раза в 3 месяца. К особым условиям эксплуатации относятся:
- помещения с повышенной влажностью и/или агрессивной средой;
- помещения с интенсивностью использования более 5 циклов в день;
- сложные климатические условия (высокие ветровые нагрузки, районы с продолжи-тельным — более 6 месяцев — периодом воздействия отрицательных температур).

Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
